产品分(fēn)类
| 导體(tǐ)截面(mm²) | 导體(tǐ)结构(根/mm) | 编织外径(mm) |
| 20 | 1132/0.15 | 6.8 |
| 30 | 1698/0.15 | 8.3 |
| 50 | 2830/0.15 | 10.8 |
| 60 | 3397/0.15 | 11.8 |
| 100 | 5660/0.15 | 15.2 |
| 120 | 6794/0.15 | 16.6 |
| 导體(tǐ)截面(m㎡) | 导體(tǐ)结构(根/mm) | 编织外径(mm) |
| 150 | 8492/0.15 | 18.2 |
| 200 | 11323/0.15 | 21 |
| 300 | 16985/0.15 | 25.5 |
| 400 | 22646/0.15 | 29.6 |
| 500 | 28308/0.15 | 33.4 |
| 600 | 33970/0.15 | 36.5 |
